¿Cuánto me cobran por un paquete?
Flete por el kilo que pesamos en Doral, más combustible, manejo de aduana y seguro. El peso de la tienda es solo una guía.
Miami → Costa Rica
Flete por kilo físico, combustible, aduana y seguro. El peso final se confirma en Doral.
El casillero no tiene cuota mensual.
Tabla de tarifas
Valores en USD. El flete es por kilo físico. IVA y arancel de Costa Rica van aparte.
| Flete aéreo | Tarifa USD |
|---|---|
| Primeros 0.5 kg | $5.50 |
| Kilo adicional | $6.50 |
| Combustible | 15% del flete |
| Carga marítima / zona franca | Cotización a medida |
| Valor declarado | Manejo |
|---|---|
| $0 – $30 | $2.95 |
| $30.01 – $50 | $4.75 |
| $50.01 – $100 | $8.75 |
| $100.01 – $250 | $14.75 |
| $251 – $500 | $22.75 |
| $501 – $1,000 | $45.75 |
| Valor | Seguro |
|---|---|
| Hasta $100 | $2.50 |
| $100 – $1,500 (cada $100) | $2.00 |
| Más de $1,500 | 3.5% |
Ayuda
Qué entra en el flete, qué se confirma en bodega y cuándo se suma el IVA.
Flete por el kilo que pesamos en Doral, más combustible, manejo de aduana y seguro. El peso de la tienda es solo una guía.
No. IVA y arancel se calculan al nacionalizar, según la categoría del producto.
En la calculadora ingresás peso, valor y categoría. El resultado es un estimado; el cobro final sale cuando el paquete está en bodega.